| 000 | 02578cas a2200529Ma 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn502676791 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20100827040652.0 | ||
| 008 | 891113c19609999fr wr p 0 1fre d | ||
| 010 | _a 2006257080 | ||
| 040 |
_aRBA _bfre _cRBA |
||
| 022 | 0 | _a1950-1285 | |
| 022 | 0 | _a1621-6032 | |
| 022 | 0 | _a0021-6089 | |
| 035 | _a(OCoLC)502676791 | ||
| 043 | _af------ | ||
| 050 | 4 | _aJ10 | |
| 049 | _aSZTA | ||
| 222 | 0 |
_aJeune Afrique _b(2006) |
|
| 245 | 0 | 0 | _aJeune Afrique. |
| 246 | 1 | 3 | _aJ. A. |
| 247 | 1 | 0 |
_aJeune Afrique _x0021-6089 _fno 1 (17 oct. 1960)-no 2039 (8 au 14 févr. 2000) |
| 247 | 1 | 0 |
_aJeune Afrique/L'Intelligent _x1621-6032 _fno 2040 (15 au 21 févr. 2000)-no 2354 (19 au 25 févr. 2006). |
| 250 | _aÉd. internationale et Afrique Subsaharienne. | ||
| 260 |
_aParis : _bCIDCOM/Le Groupe Jeune Afrique. |
||
| 300 | _av. | ||
| 310 | _aHebdomadaire | ||
| 362 | 0 | _aNo 1 (17 oct. 1960)- | |
| 500 | _a"Hebdomadaire international indépendant." | ||
| 500 | _aTitre de la couv. | ||
| 500 | _aÀ partir de 1999/2000, comprend un numéro hors-série intitulé : Jeune Afrique hors-série : les 500 : le classement exclusif des meilleures entreprises africaines (REF 5271 E19c et PER E 330). Le titre varie : 2004-2005 : Jeune Afrique/L'intelligent : les 500 premières entreprises africaines : classement exclusif. | ||
| 500 | _aÀ partir de 2004, comprend un numéro hors-série intitulé : L'état de l'Afrique (REF HC 800 .A1 E19a et PER E 342). | ||
| 506 | _aDERNIER NUMÉRO AU PRÉSENTOIR ; LA BIBLIO. NE CONSERVE QUE LES 3 DERNIÈRES ANNÉES. | ||
| 525 | _aComprend un supplément : Jeune Afrique plus. -- 1983. -- Paris : Groupe Jeune Afrique. La biblio. a : no 2, sept./oct. 1983-no 3, nov./déc. 1983. | ||
| 525 | _aComprend un supplément : Jeune Afrique bis. -- No 1 (sept. 1984)- . -- Paris : Groupe Jeune Afrique. | ||
| 651 | 6 |
_aAfrique _vPériodiques. |
|
| 651 | 6 |
_aAfrique _xPolitique et gouvernement _vPériodiques. |
|
| 651 | 6 |
_aAfrique _xRelations économiques extérieures _vPériodiques. |
|
| 651 | 6 |
_aAfrique _xRelations extérieures _vPériodiques. |
|
| 740 | 0 | _aJeune Afrique plus. | |
| 740 | 0 | _aJeune Afrique bis. | |
| 740 | 0 | _aJeune Afrique : hebdomadaire international indépendant. | |
| 740 | 0 | _aJeune Afrique hors-série : les 500 : le classement exclusif des meilleures entreprises africaines. | |
| 740 | 0 | _aJeune Afrique/L'intelligent : les 500 premières entreprises africaines : classement exclusif. | |
| 740 | 2 | _aL'état de l'Afrique. | |
| 994 |
_aC0 _bSZT |
||
| 999 |
_c846 _d846 |
||