| 000 | 03397cam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | on1373629453 | ||
| 003 | TZ-ArACH | ||
| 005 | 20250710151356.0 | ||
| 008 | 230321s2023 fr a f b 000 0 fre d | ||
| 020 |
_a9782717872552 _q(broché |
||
| 020 |
_a2717872558 _q(broché) |
||
| 024 | 3 | _a9782717872552 | |
| 029 | 0 |
_aZWZ _b268605319 |
|
| 035 | _a(OCoLC)1373629453 | ||
| 040 |
_aZWZ _bfre _erda _cTZ-ArACH |
||
| 049 | _aTZAA | ||
| 050 |
_aHG1660 _b.S46 2023 |
||
| 100 | 1 |
_aDesportes, Bertrand, _eauteur. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAsset management : _bÀ l'heure de la durabilité / _cBertrand Desportes, Gilles Dunand-Roux ; préface Philippe Setbon ; avant-propos Olivier Lenel. _h l'heure de la durabilité: Gouvernance – Conformité – Contrôle interne – Gestion des risques |
| 260 |
_aParis : _bEconomica: _c2023. |
||
| 300 |
_a269 pages : _billustrations ; _c24 cm. |
||
| 500 | _a(S0 (BGouvernance, conformité, controle interne, gestion des risques (S1(B. | ||
| 500 | _a(S0 (BMazars (S1 (B--Couverture. | ||
| 504 | _aComprend des références bibliographiques (pages 253-257). | ||
| 520 | _a(S0 (BLe secteur de la gestion d'actifs est en pleine mutation. La logique d'investissement n'est plus uniquement déterminée par une perspective de rendement examinée à l'aune du risque encouru. À cela s'ajoute une dimension transversale, la durabilité, qui bouleverse, à bien des égards, les mécanismes habituels et historiques d'allocation des fonds. Les enjeux dictés par les COP successives, par les rapports du GIEC, ceux de la Banque mondiale ou de l'OCDE et, surtout, par la société civile elle-même sont au cœur des préoccupations et de l'agenda de l'écosystème de la gestion d'actifs, qui oscille entre trois injonctions : produire du rendement, maîtriser les risques et démontrer un impact positif. Notre ouvrage explore avec attention l'ensemble de ces changements, d'un point de vue réglementaire et opérationnel. Modification du fonctionnement des comités d'investissement, enrichissement des bases de données, refonte de la documentation précontractuelle et du reporting client, etc., les chantiers sont nombreux et essentiels. Notre attention se porte particulièrement sur le cadre qui permet aux sociétés de gestion d'actifs d'opérer dans ce contexte : nous explorons les thèmes centraux de la gouvernance, de la conformité, du contrôle interne et de la gestion des risques. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux professionnels de la gestion d'actifs qu'aux investisseurs. Ils retrouvez des développements ciblés mais aussi de nombreuses connexions pour aller plus loin avec des ressources en ligne complémentaires régulièrement mises à jour. (S1 (B-- Quatrième de couverture. | ||
| 650 | 0 | _aAsset-liability management. | |
| 650 | 0 |
_aCorporations _xFinance. |
|
| 650 | 6 | _aGestion des actifs et des passifs. | |
| 650 | 6 |
_aSociétés _xFinances. |
|
| 650 | 6 |
_aEntreprises _xFinances. |
|
| 650 | 7 |
_aAsset-liability management. _2fast |
|
| 650 | 7 |
_aCorporations _xFinance. _2fast |
|
| 650 | 7 |
_aGestion de portefeuille. _2ram |
|
| 650 | 7 |
_aGestion des actifs et passifs bancaires _xAspect environnemental _y2000-.... _2ram |
|
| 650 | 7 |
_aGestion financiére. _2ram |
|
| 700 | 1 |
_aDunand-Roux, Gilles, _eauteur. _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aSetbon, Philippe, _epréfacier. _4aui |
|
| 700 | 1 |
_aLenel, Olivier, _epréfacier. _4aui |
|
| 942 |
_2lcc _cBOOK |
||
| 999 |
_c7577 _d7577 |
||