| 000 | 02133cam a2200313Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5033 _d5033 |
||
| 001 | on1042370205 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20190314105658.0 | ||
| 008 | 171106s2017 fr a b 001 0 fre d | ||
| 020 | _a9782359535105 | ||
| 020 | _a2359535102 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1042370205 | ||
| 040 |
_aE5P _bfre _erda _cTZ-ArACH _dOCLCO _dOCLCF |
||
| 049 | _aTZAA | ||
| 050 |
_aHG8059 _b.P74 |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.405 |
| 100 | 1 |
_aPrévalet, Martial, _eauteur. |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aGestion des risques dans la fonction publique / _cMartial Prévalet. |
| 246 | 1 | 4 |
_aGestion des risques dans la fonction publique : _bapplications et gestion de crise dans une direction ou un service : définir les risques, concevoir sa propre gestion du risque, mettre en place une stratégie, impliquer son équipe, gérer les crises |
| 260 |
_aLe Mans : _bGERESO Édition, _c2017. |
||
| 300 |
_a155 pages : _billustrations ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aAgir face aux risques | |
| 504 | _aComprend des références bibliographiques | ||
| 520 | _a« Dans la Fonction publique, la gestion des risques éveille bien moins l'intérêt que dans le secteur privé. Les enjeux sont différents et la gestion politique d'un établissement public n'a pas les mêmes objectifs que la gestion d'entreprise. Si une entreprise privée peut facilement s'assurer contre certains risques, la perte de production ou la baisse du chiffre d'affaires sont des notions inexistantes dans la Fonction publique. Cette dernière doit donc assumer ses difficultés : ce qui n'est pas fait aujourd'hui devra l'être coûte que coûte demain. Comment gagner du temps, éviter ou contrôler les erreurs, de quelle façon protéger les élus, comment satisfaire les usagers et gérer les impacts liés à une mauvaise image? Encadrants, chefs de service et directeurs du secteur public, cet ouvrage vous aidera à déterminer des objectifs, des outils précis et des démarches pour comprendre et gérer efficacement vos risques! »-- $c Résumé de l'éditeur. | ||
| 650 | 6 | _aGestion du risque. | |
| 650 | 0 | _aRisk management. | |
| 650 | 7 |
_aRisk management. _2fast |
|
| 942 |
_2lcc _cBOOK |
||